|  | 
	  
        | 产品展示 | 您当前位置:首页/
           精密无缝钢管 >> 小口径厚壁精密20号无缝钢管 |  
        | 
          
            |  |  
            | 
                
                  
                  |   | 产品编号: | 786484416 |  
                  | 产品名称: | 小口径厚壁精密20号无缝钢管 |  
                  | 规  格: | 50*4 |  
                  | 产品备注: | 小口径厚壁精密无缝钢管|精密无缝钢管规格 |  
                  | 产品类别: | 精密无缝钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  | 
                      小口径厚壁精密无缝钢管|精密无缝钢管规格 
标准 GB/T3639------中国国家标准 GB/T8713------中国国家标准 用途 用于机械结构、液压结构、液压和气动缸筒的制造. 10、20、35、45等 化学成份、机械性能--化学成分参照相应的国家标准或国外标准 
| 牌号 | 交货状态 |  
| 冷加工/硬(Y) | 冷加工/软(R) | 消除应力退火(T) |  
| 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| ≥ |  
| 10 | 412 | 6 | 373 | 10 | 333 | 12 |  
| 20 | 510 | 5 | 451 | 8 | 432 | 10 |  
| 35 | 588 | 4 | 549 | 6 | 520 | 8 |  
| 45 | 647 | 4 | 628 | 5 | 608 | 7 |  
| 品名 | 规格(mm) | 牌号 | 标准号 | 适用行业 |  
|  | 35*2.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 35*3.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 35*3.5 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 35*4.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 35*4.5 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 38.1*2.0 | St35 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*2.5 | St37.4 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 38.1*2.032 | St35 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 38.1*2.41 | St35 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*3.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*3.5 | St37.4 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*4.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*4.7 | St52 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*5.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 38*6.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 40*4.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 40*5.25 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*1.2 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*2.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*2.6 | St35 | DIN 2445 | 液压行业 |    
| 品名 | 规格(mm) | 牌号 | 标准号 | 适用行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*3.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*3.5 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*4.5 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*4.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*5.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 42*6.0 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 45*1.0 | St35 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 45*1.5 | St35 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 45*3.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 45*5.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 45*6.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 46*4.1 | St52 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 47*5.25 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 48×3.0 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 48×2.6 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 48×3.5 | St35 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 48×5.0 | St45 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 48×5.0 | St52 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 50×2.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 50×6.0 | St52 | DIN2391 | 通用 |    
【http://www.hjygxs.com】
| 品名 | 规格(mm) | 牌号 | 标准号 | 适用行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 50×6.0 | St45 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 51×2.0 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 50.8×2.41 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 50.8×2.0 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 52×7.0 | St52 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 54×4.0 | St45 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 56×1.5 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 57×1.8 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 60×1.5 | St35 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 60×3.0 | St45 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 60×3.5 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精轧光亮精密无缝钢管 | 60×5.0 | St45 | DIN 2445 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 60×5.0 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 60×5.5 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 60×6.0 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 60×8.0 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 63×6.5 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 63.5×2.0 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 63.5×5.0 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
| 精拔光亮精密无缝钢管 | 63.5×5.3 | St45 | DIN 2445 | 通用 |  
 
 |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:没有了
				下一个产品:没有了
				返回上级产品 |  
            | 点击数:5150  录入时间:2025/10/30 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |  |